星空ガイド
主な天文現象 現象一覧
| 10月 9日 | ごろ | はくちょう座χ星が極大光度 |
|---|---|---|
| 10月 9日 | (金) | 10月りゅう座流星群が極大 |
| 10月12日 | ごろ | 火星とプレセペ星団が大接近 |
| 10月12日 | (月) | 水星が東方最大離角 |
| 10月14日 | (水) | パラスがくじら座で衝 |
| 10月17日 | (土) | ベスタがくじら座で衝 |
| 10月22日 | (木) | オリオン座流星群が極大 |
| 10月31日 | (土) | ケレス食 |
| 11月 2日 | (月) | プレセペ星団食 |
| 11月 3日 | (火) | 月と木星が大接近、火星が接近 |
| 11月 8日 | (日) | 細い月と金星が並ぶ |
| 11月10日 | ごろ | 金星とスピカが大接近 |
| 11月13日 | (金) | おうし座北流星群が極大 |
特集 特集一覧
土星観望好期。一晩中見えます。 |
||
![]() | 再帰新星かんむり座T2024年に新星爆発を起こすと予想されていましたが、まだ暗いまま。 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)